Adapun daftar lengkap nama kabupaten/ kota, nama ibu kota, serta jumlah kecamatan, dan desa/ kelurahan di Provinsi Sulawesi tengah hingga saat ini (September 2011) adalah sebagai berikut
sumber http://www.google.com/
1.2 kota luwuk
1.3kabupaten Buol
Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | ||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Banggai | Luwuk | 13 | 255 | ||
Kabupaten Banggai Kepulauan | Banggai | 19 | 210 | ||
Kabupaten Buol | Buol | 11 | 107 | ||
Kabupaten Donggala | Donggala | 15 | 143 | ||
Kabupaten Morowali | Bungku | 13 | 245 | ||
Kabupaten Parigi Moutong | Parigi | 20 | 175 | ||
Kabupaten Poso | Poso | 18 | 156 | ||
Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru | 15 | 160 | ||
Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana | 9 | 122 | ||
Kabupaten Tolitoli | Tolitoli | 10 | 84 | ||
Kota Palu | - | 4 | 43 | ||
Provinsi Sulawesi Tengah | Palu | 147 | 1.664 |
1.4 Pulau Togean Ampana
1.5 kabupaten banggai kepulauan
1.6 kabupaten Donggala
1.7 Kabupaten Toli-toli
Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
No comments:
Post a Comment